更新時間:2025-04-10
農田灌溉電表廣泛應用于大型農場、高標準農田及智慧農業示范區,助力水資源與電力資源的精細化管控,滿足農業現代化節能減排與精準補貼政策需求。
| 產品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 生產類型 | 國產 | 重量 | 無kg |
| 項目 | DTSY1352 | ||
| 測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 3×220/380V |
| 功耗 | <10VA(單相) | ||
| 阻抗 | >2MΩ | ||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | ||
| 電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
| 功耗 | <4VA(單路額定電流) | ||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | ||
| 功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
| 電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
| 計 量 | 電能 | 有功電能0.5s級 | |
| 無功電能2級 | |||
| 時鐘 | ≤0.5s/d | ||
| 數字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | |
| 開關量輸出 | 2路開關量輸出 | ||
| 脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
| 脈沖常數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||






